naminutku
7 лет назадОбзор авторского Пула в GBG: СЕНТЯБРЬ
В сентября размер авторского Пула в GBG составил 1 373 830 ГБГ. Борьбу за Пул ведут 5 крупных группировок авторов: проекты @еее, ПАУК, Вокс-Попули, ГолосЛото, 50/50.
группировка | ГБГ | % | кол-во участников | |
---|---|---|---|---|
golos.loto | 35620 | 2,6 | 1 | |
ПАУК | 121903 | 8,9 | 2 | |
проекты еее | 101610 | 7,4 | 4 | |
50-50 | 56730 | 4,1 | 89 | |
Vox-Populi | 372086 | 27,1 | 34 | |
авторы | 685881 | 49,9 | 3439 |
Примечание:
- golos.loto - аккаунт @golos.loto
- ПАУК - @dmilash, @sept
- Проекты еее - @eee, @econmag, @golosmedia, @izbrannoe
- 5050 - авторы, которые публикуются в 50-50
- Vox-Populi - официальные сообщества ВП
- Авторы - остальные авторы, не попавшие в вышеперечисленные категории
Обзор авторского Пула наград GBG с 25 сентября по 1 октября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 18 по 24 сентября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 11 по 17 сентября 50\50
Обзор авторского Пула наград GBG с 1 по 11 сентября
Автор | Авторское вознаграждение, ГБГ | ||
---|---|---|---|
1 | @sept | 97968,998 | |
2 | @vox-populi | 50374,093 | |
3 | @econmag | 50093,471 | |
4 | @golosmedia | 41476,093 | |
5 | @golos.loto | 35620,104 | |
6 | @istfak | 26883,014 | |
7 | @dmilash | 23934,067 | |
8 | @vp-mir-kino | 20050,215 | |
9 | @vox.mens | 19871,665 | |
10 | @vp-minsk | 18340,719 | |
11 | @vp-pravogolosa | 17969,19 | |
12 | @vp-handmade | 17066,271 | |
13 | @arcange | 15054,736 | |
14 | @blockchained | 15010,995 | |
15 | @liga.avtorov | 14016,7 | |
16 | @vp-liganovi4kov | 13881,48 | |
17 | @anonymous.author | 13802,887 | |
18 | @vp-cryptorostov | 13422,99 | |
19 | @goldvoice | 13016,949 | |
20 | @vp-photo.pro | 12702,862 | |
21 | @just-life | 12344,592 | |
22 | @yudina-cat | 11959,367 | |
23 | @vp-zarubezhje | 11673,685 | |
24 | @vp-golos-tv | 11237,998 | |
25 | @ieshua | 11008,52 | |
26 | @smotritelmayaka | 10951,163 | |
27 | @cyberanalytics | 10940,482 | |
28 | @natabelu | 10793,288 | |
29 | @rblogger | 10759,169 | |
30 | @t3ran13 | 10614,853 | |
31 | @anela | 10250,227 | |
32 | @vp-magic-india | 10107,813 | |
33 | @vp-webdev | 9645,533 | |
34 | @aleksandraz | 8887,438 | |
35 | @vp-freelance | 8688,344 | |
36 | @vp-papamama | 8431,733 | |
37 | @semasping | 8355,656 | |
38 | @recenzent | 8058,715 | |
39 | @anri | 8043,747 | |
40 | @vp-bodyform | 8020,527 | |
41 | @med | 7855,852 | |
42 | @spinner | 7847,659 | |
43 | @aleco | 7806,294 | |
44 | @vp-pedsovet | 7587,051 | |
45 | @chaos.legion | 7411,388 | |
46 | @vp-golos-est | 7331,667 | |
47 | @rusteemitblog | 7213,53 | |
48 | @vp-kulinar-club | 7158,037 | |
49 | @genyakuc | 7087,626 | |
50 | @izbrannoe | 7028,822 | |
51 | @olegst | 6688,56 | |
52 | @veritas | 6347,991 | |
53 | @vp-painting | 6311,225 | |
54 | @vpodessa | 6276,822 | |
55 | @litrbooh | 6157,11 | |
56 | @evrey4ik | 6074,406 | |
57 | @poesie | 6043,345 | |
58 | @golosio | 6012,199 | |
59 | @glasnost | 5984,591 | |
60 | @mikhailov | 5875,822 | |
61 | @evstigneeva-ann | 5742,575 | |
62 | @lex | 5524,546 | |
63 | @konti | 5337,388 | |
64 | @sxiii | 5261,702 | |
65 | @naminutku | 5208,583 | |
66 | @vik | 4949,077 | |
67 | @gildar | 4845,637 | |
68 | @konstantin | 4749,017 | |
69 | @my-vox-video | 4735,644 | |
70 | @ontofractal | 4630,804 | |
71 | @primus | 4526,03 | |
72 | @jurgan | 4496,128 | |
73 | @dr2073 | 4417,218 | |
74 | @rizhaya.vorona | 4350,185 | |
75 | @kulturagolosa | 4310,524 | |
76 | @weightedpeople | 4199,938 | |
77 | @sc-programming | 4125,893 | |
78 | @pgs | 4107,768 | |
79 | @jupiter.zeus | 4094,8 | |
80 | @php-node-client | 3962,904 | |
81 | @lokkie | 3868,125 | |
82 | @siberianshamen | 3828,961 | |
83 | @roman1973 | 3801,653 | |
84 | @ropox | 3792,972 | |
85 | @slon21veka | 3688,119 | |
86 | @elena-singer | 3590,264 | |
87 | @unlonely-soul | 3576,054 | |
88 | @studychain | 3500,41 | |
89 | @dasarts | 3445,062 | |
90 | @academy | 3375,969 | |
91 | @ivelon | 3371,635 | |
92 | @orezaku | 3311,635 | |
93 | @nataliaromashina | 3247,194 | |
94 | @nikalaich | 3222,477 | |
95 | @on1x | 3187,031 | |
96 | @brika | 3178,631 | |
97 | @smolalit | 3170,362 | |
98 | @shenanigan | 3093,663 | |
99 | @fractal | 3092,555 | |
100 | @dexterous | 3041,14 | |
101 | @eee | 3012,154 | |
102 | @yurchello | 2944,368 | |
103 | @stepanov | 2895,025 | |
104 | @vasyl73 | 2868,793 | |
105 | @ruslandis | 2848,604 | |
106 | @abloud | 2842,49 | |
107 | @romapush | 2835,043 | |
108 | @varja | 2718,043 | |
109 | @mapala | 2702,043 | |
110 | @archibald116 | 2694,174 | |
111 | @mralya | 2675,982 | |
112 | @dhrms | 2663,586 | |
113 | @dobryj.kit | 2645,075 | |
114 | @ezolotuhin | 2603,776 | |
115 | @yuran | 2563,465 | |
116 | @antonkostroma | 2555,498 | |
117 | @maksina | 2503,867 | |
118 | @supernova | 2436,513 | |
119 | @fbk | 2436,277 | |
120 | @whiskardi | 2424,557 | |
121 | @dreamer | 2354,504 | |
122 | @cheetah | 2302,139 | |
123 | @optimist | 2256,569 | |
124 | @mapala.konkurs | 2217,932 | |
125 | @blackmoon | 2184,436 | |
126 | @tristamoff | 2177,165 | |
127 | @marfa | 2151,842 | |
128 | @elviento | 2136,165 | |
129 | @ladyzarulem | 2128,026 | |
130 | @irenmade | 2118,883 | |
131 | @kertar | 2080,908 | |
132 | @pythono | 2080,627 | |
133 | @dunsky | 2073,158 | |
134 | @wedge | 2051,858 | |
135 | @varwar | 1973,635 | |
136 | @tretiyak | 1934,382 | |
137 | @zhelezka | 1931,674 | |
138 | @nerengot | 1921,761 | |
139 | @mrgreen | 1862,977 | |
140 | @bizvoice | 1846,78 | |
141 | @aretanya | 1843,858 | |
142 | @ramin | 1843,456 | |
143 | @wealthycat | 1830,543 | |
144 | @zhenek | 1805,465 | |
145 | @catyk | 1799,919 | |
146 | @maryfox | 1771,349 | |
147 | @voronin304 | 1744,262 | |
148 | @more-tsvetov | 1650,172 | |
149 | @vood.one | 1648,68 | |
150 | @singa | 1647,194 | |
151 | @maestro | 1641,186 | |
152 | @mamasetta | 1632,523 | |
153 | @galina1 | 1608,375 | |
154 | @fyrstikken | 1605,862 | |
155 | @tom123 | 1584,96 | |
156 | @nikitinskii | 1578,334 | |
157 | @amaya | 1508,154 | |
158 | @dmitrijv | 1500,463 | |
159 | @nota | 1460,859 | |
160 | @pioner777888 | 1414,534 | |
161 | @arystarch | 1396,725 | |
162 | @pravda | 1388,704 | |
163 | @cheredin | 1366,111 | |
164 | @boddhisattva | 1354,669 | |
165 | @sharker | 1341,914 | |
166 | @roman-yrolog | 1319,422 | |
167 | @ekomir | 1278,857 | |
168 | @biorad | 1259,429 | |
169 | @mommo | 1258,998 | |
170 | @nelasova | 1245,969 | |
171 | @mishka | 1245,1 | |
172 | @nanibanani | 1215,899 | |
173 | @arey1983 | 1194,089 | |
174 | @efim-off | 1180,048 | |
175 | @valentinka | 1170,488 | |
176 | @solnishko | 1161,121 | |
177 | @zavodfoto | 1157,278 | |
178 | @nekromarinist | 1138,347 | |
179 | @ohlamoon | 1136,154 | |
180 | @irina.kovalkova | 1121,086 | |
181 | @rusalka | 1120,409 | |
182 | @ili | 1119,971 | |
183 | @amikphoto | 1105,549 | |
184 | @zazazum | 1091,399 | |
185 | @leylar | 1080,987 | |
186 | @damm | 1077,263 | |
187 | @is-pain | 1066,647 | |
188 | @amalinavia | 1063,406 | |
189 | @iren007 | 1059,793 | |
190 | @lika0812 | 1053,293 | |
191 | @digital-design | 1050,282 | |
192 | @irinadob550 | 1025,325 | |
193 | @chirakovalsky | 985,601 | |
194 | @oksi-m | 980,465 | |
195 | @smailer | 974,392 | |
196 | @dmitriyvas | 968,607 | |
197 | @ellmill | 966,754 | |
198 | @strecoza | 957,337 | |
199 | @eduard | 936,858 | |
200 | @bammbuss | 916,366 | |
201 | @pizza-master | 916,079 | |
202 | @bitlenta | 901,897 | |
203 | @tatioberegova | 875,034 | |
204 | @smartfond | 870,221 | |
205 | @francesco | 861,683 | |
206 | @alexmove | 856,111 | |
207 | @duremarr | 844,469 | |
208 | @forklog | 835,957 | |
209 | @baltiyka | 834,594 | |
210 | @innikus | 823,901 | |
211 | @rajskijsad | 818,661 | |
212 | @chugoi | 815,144 | |
213 | @hellen-g | 805,307 | |
214 | @varya-davydova | 805,117 | |
215 | @uanix | 804,744 | |
216 | @zaria | 802,534 | |
217 | @matyola | 802,354 | |
218 | @xroni | 794,972 | |
219 | @nims55 | 787,936 | |
220 | @tonya | 782,378 | |
221 | @mike2mike | 782,022 | |
222 | @bovary | 780,048 | |
223 | @chika25 | 772,221 | |
224 | @lira | 770,782 | |
225 | @eleni | 766,562 | |
226 | @chudik | 752,121 | |
227 | @forbusi | 751,229 | |
228 | @olganebesnaya | 744,451 | |
229 | @ajita | 744,407 | |
230 | @chernyy-povar | 739,586 | |
231 | @lenutsa | 732,502 | |
232 | @ondulyansion | 731,804 | |
233 | @urirexroth | 710,132 | |
234 | @stranniksenya | 708,519 | |
235 | @zaebooka | 702,356 | |
236 | @dinosaurmike | 698,284 | |
237 | @svinsent | 691,195 | |
238 | @hiking | 686,062 | |
239 | @tinochka | 684,533 | |
240 | @ljpromo | 678,508 | |
241 | @kondratij | 678,167 | |
242 | @actionprinciple | 677,884 | |
243 | @e-strannik | 677,152 | |
244 | @grafcat | 672,213 | |
245 | @rikimaru | 669,825 | |
246 | @grisha-danunaher | 659,848 | |
247 | @neo | 658,854 | |
248 | @dinadiana | 656,83 | |
249 | @oksana0407 | 656,028 | |
250 | @newodin | 650,407 | |
251 | @golos-zoo-fund | 650,206 | |
252 | @sheriff | 646,772 | |
253 | @nefer | 643,459 | |
254 | @yury-efim-off | 642,871 | |
255 | @hyipov | 636,577 | |
256 | @process | 626,355 | |
257 | @cookie | 623,152 | |
258 | @ksantoprotein | 622,635 | |
259 | @odessa-club | 620,998 | |
260 | @vict0r | 619,551 | |
261 | @kovatelj | 616,943 | |
262 | @ecurrex-ru | 616,237 | |
263 | @urri | 615,581 | |
264 | @mahadev | 614,361 | |
265 | @alexandrkein | 610,854 | |
266 | @idestus | 597,526 | |
267 | @rusldv | 597,388 | |
268 | @yurashka1312 | 596,826 | |
269 | @evildeathcore | 577,944 | |
270 | @lubuschka | 574,538 | |
271 | @phoenix | 571,634 | |
272 | @editor | 568,671 | |
273 | @gloriya | 565,995 | |
274 | @ifingramota | 546,785 | |
275 | @felicita | 546,05 | |
276 | @shaytan91 | 545,963 | |
277 | @andrvik | 541,714 | |
278 | @andreybezryadin | 540,95 | |
279 | @coinbank | 536,039 | |
280 | @i7pu3pak | 528,231 | |
281 | @liseykina | 527,362 | |
282 | @liora137 | 526,931 | |
283 | @natalydove | 525,58 | |
284 | @avlion | 524,784 | |
285 | @volv | 524,496 | |
286 | @vikaromanova | 523,458 | |
287 | @golosboard | 521,165 | |
288 | @alikssandra | 520,017 | |
289 | @oagalakova | 516,664 | |
290 | @kibela | 515,488 | |
291 | @borisss | 514,49 | |
292 | @rosy440 | 513,926 | |
293 | @andrey10 | 509,861 | |
294 | @oleg257 | 508,027 | |
295 | @dany2323 | 505,064 | |
296 | @rica170 | 500,727 | |
297 | @alexeyosokin | 496,603 | |
298 | @gloar | 490,601 | |
299 | @erikkartmen | 486,488 | |
300 | @galinakim | 486,314 | |
301 | @mrnaben | 483,202 | |
302 | @benken | 474,501 | |
303 | @aikifunt | 469,797 | |
304 | @alsech | 469,026 | |
305 | @imagurblockchain | 468,662 | |
306 | @retoldname | 463,173 | |
307 | @cryptoinvest | 460,966 | |
308 | @karmoputnik | 459,998 | |
309 | @darkerdim | 459,022 | |
310 | @garnet | 458,178 | |
311 | @gpa | 451,143 | |
312 | @foster | 449,948 | |
313 | @el-puzo | 449,821 | |
314 | @onhoro | 445,791 | |
315 | @itsynergis | 445,093 | |
316 | @major38 | 440,26 | |
317 | @plohayadevochka | 440,078 | |
318 | @angstroem | 439,622 | |
319 | @drweb | 435,127 | |
320 | @olechkarud | 434,32 | |
321 | @dayana | 433,615 | |
322 | @filinpaul | 430,361 | |
323 | @alekst | 429,875 | |
324 | @ninjas | 426,163 | |
325 | @laracraft | 420,592 | |
326 | @alexandr-11 | 417,235 | |
327 | @gmaster | 414,759 | |
328 | @eugeng | 413,015 | |
329 | @tihiy-chelovek | 410,711 | |
330 | @alternativamira | 410,006 | |
331 | @investigator | 406,704 | |
332 | @sonic1991 | 398,47 | |
333 | @aroundb | 397,476 | |
334 | @santa-barbara | 394,263 | |
335 | @standraven | 388,853 | |
336 | @gogirotsky | 388,262 | |
337 | @tunguska | 386,165 | |
338 | @redhat | 383,413 | |
339 | @rost1989 | 382,657 | |
340 | @vlad1m1r | 380,226 | |
341 | @olga-fink | 372,503 | |
342 | @anima | 369,667 | |
343 | @vp-kuban | 367,608 | |
344 | @lizik | 366,775 | |
345 | @vp-womens-nature | 363,902 | |
346 | @lubovprotasova | 359,454 | |
347 | @kyzen | 358,881 | |
348 | @elenas | 358,572 | |
349 | @bitcoinfo | 358,315 | |
350 | @marcosorte | 355,043 | |
351 | @vsebvolod | 350,032 | |
352 | @buddy | 347,598 | |
353 | @polyakov | 344,885 | |
354 | @sergecrowley | 343,758 | |
355 | @bag | 341,002 | |
356 | @bobrovde | 339,959 | |
357 | @shkiper | 339,421 | |
358 | @mifilin | 338,363 | |
359 | @limnade | 336,155 | |
360 | @garikga | 335,774 | |
361 | @artemmaka | 335,035 | |
362 | @lisak | 334,695 | |
363 | @kotdeazur | 332,962 | |
364 | @mgaft1 | 319,871 | |
365 | @vpervye1 | 318,117 | |
366 | @begemot91 | 316,286 | |
367 | @vasa | 315,301 | |
368 | @goloscore | 314,571 | |
369 | @olga-olga | 311,564 | |
370 | @demiurg | 311,295 | |
371 | @rebeka | 309,741 | |
372 | @andrewswift | 309,029 | |
373 | @torchuck | 307,85 | |
374 | @yurgent71 | 301,683 | |
375 | @insait | 299,131 | |
376 | @yushkov | 298,838 | |
377 | @kunaio | 298,378 | |
378 | @akela | 296,936 | |
379 | @vlad777 | 296,696 | |
380 | @hipster | 293,322 | |
381 | @yakubovruslan | 290,385 | |
382 | @harhor | 288,72 | |
383 | @vitarecord | 286,729 | |
384 | @profkom | 286,596 | |
385 | @mariamayak | 285,326 | |
386 | @gapel | 285,109 | |
387 | @nikulinsb | 285,083 | |
388 | @anton2ov | 284,904 | |
389 | @karuseli777 | 283,922 | |
390 | @kartseva | 283,743 | |
391 | @niusha | 283,155 | |
392 | @lovepanda | 283,107 | |
393 | @stereo | 279,524 | |
394 | @voronchihin | 276,709 | |
395 | @izbushka | 276,676 | |
396 | @stone | 275,443 | |
397 | @bambr | 275,293 | |
398 | @mr-kryply | 274,945 | |
399 | @chimborazo | 273,628 | |
400 | @ukrainian | 273,358 | |
401 | @kvg | 272,132 | |
402 | @seroglazka5 | 269,019 | |
403 | @lenorlux | 268,78 | |
404 | @cergey-p | 268,696 | |
405 | @zhasmin | 267,621 | |
406 | @minsk95 | 267,278 | |
407 | @popkop | 266,558 | |
408 | @nickshtefan | 259,605 | |
409 | @ammo | 258,454 | |
410 | @grrra | 257,82 | |
411 | @polojy | 257,592 | |
412 | @yetaras | 256,513 | |
413 | @upvote50-50 | 250,814 | |
414 | @halo | 250,22 | |
415 | @vp-imaguru | 250,142 | |
416 | @polojayigor | 249,042 | |
417 | @kanalex | 248,673 | |
418 | @buri | 248,037 | |
419 | @turkish-r | 246,691 | |
420 | @alexandravait | 246,051 | |
421 | @sergey.filipsky | 245,157 | |
422 | @la-bella-vita | 245,122 | |
423 | @v-mi | 244,375 | |
424 | @polyideic | 241,985 | |
425 | @lightman | 240,874 | |
426 | @kristina95 | 238,696 | |
427 | @azarovskiy | 238,531 | |
428 | @ianboil | 237,785 | |
429 | @del137 | 233,964 | |
430 | @i-findirector | 233,495 | |
431 | @vp-actionlife | 233,482 | |
432 | @angelnazemle | 233,357 | |
433 | @zlody | 233,352 | |
434 | @golosyanin | 233,257 | |
435 | @dlina-v-metrah | 232,959 | |
436 | @lenkor | 230,066 | |
437 | @amarizento | 228,587 | |
438 | @tatyanamishenko | 226,869 | |
439 | @oxygendependant | 226,76 | |
440 | @pantv | 225,085 | |
441 | @prianikova | 223,769 | |
442 | @politt | 223,565 | |
443 | @gidjet | 222,821 | |
444 | @kleonella | 220,355 | |
445 | @ultrastod | 219,111 | |
446 | @gemini | 218,054 | |
447 | @zir0chka | 215,921 | |
448 | @tandemus | 215,427 | |
449 | @katrin | 214,932 | |
450 | @anr | 214,196 |
50\50 - проект равного вознаграждения авторов и кураторов.