Обозреватель выплат проекта 50/50. Период с 14.11.2017 по 21.11.2017
Всем привет!
Для кураторов и участников проекта проекта 50/50, подготовлен следующий выпуск Обозревателя выплат.
Миссия Обозревателя выплат 50/50
Основная идея - обеспечить кураторов подробной и прозрачной информацией о выплатах от авторов, участвующих в проекте 50/50
Набрать статистику и внести в черные списки злоупотребляющих проектом, для дальнейшего исключения из программы репостов аккаунтом @upvote50-50.
Как это работает?
По каждому посту, который репостит технический аккаунт @upvote50-50, будет собрана статистика выплат кураторам, независимо от тегов под самим постом.
Временное окно проверки увеличено до 3-х дней с момента выплат за пост, поэтому статистика всегда начинается с даты -3 дня от сегодняшней. Это связано прежде всего с тем, что многие авторы просто не имеют возможности выплатить сразу, к примеру окно выплат приходится на выходные, етц.
За некоторых авторов делает выплаты Бюро добрых услуг, скрипт это также учитывает и зачисляет выплаты непосредственно в статистику автору поста.
Таким образом собирается статистика по каждому автору за недельный период репостов аккаунтом @upvote50-50.
В Обозревателе не учитываются выплаты, предназначенные для кураторов из официального стоп-листа, т.е. кураторы, которые не желают получать никаких выплат от авторов занесены в этот список.
Из расчетных выплат вычитается сумма золотых, не выплаченных кураторам из "белого стоп-листа" , таким образом расчетные выплаты становятся намного ближе к фактическим.
Рекомендованный стоп-лист от @kvg
"on0tole", "v0id", "robot", "vik", "vikx", "vikxx", "vikxxx", "github", "multisig", "ceo","transfer", "vox", "vox-vpopuli", "vox-porno", "yoyow", "dmarket", "ssh", "uia", "token", "false", "amount", "exchanger", "open", "reblog", "chain-cf", "crypto.democrat", "twitch", "tumblr", "envato", "keychain", "ltd", "channel", "escort", "decentral", "deadpoll", "board", "prostitutki", "stuff", "console", "abort", "morg", "gamers", "icoalert", "germangref", "spermbank", "tester", "snapshot", "unlock", "from", "coinloan", "gmail", "protonmail", "dittrex", "battlehub", "minnowbooster", "private", "zalupa", "degradant", "police", "fsb", "index.html", "drugstore", "penis", "sexshop", "dostavka", "sud", "blockpay", "dappstore", "abuse", "issue", "website", "log", "golospay", "blockexplorer", "sonm", "lepra", "dirty", "eee", "val", "econmag", "golosmedia", "izbrannoe", "promo", "golos-api", "wss", "pisunlorem", "lorempisun", "fyrstikken", "journalist", "coinbank", "a-n-n-a", "yudina-cat", "lynx", "aleco", "dr2073", "dobryj.kit", "azrail", "snooze", "monofenix", "antonkostroma", "ondulyansion", "anela",
Причины по которым у авторов снижается фактические выплаты:
- Персональный Стоп-лист (он же параметр bypass в конфигурации скрипта). При сборе статистики практически невозможно учесть персональные стоп-листы каждого автора. В идеале достаточно поддерживать свой стоп-лист в соответствии с общим "белым" стоп-листом
- В файле конфигурации параметр voter_reward_percent меньше 80. (актуально для тех кто пользуется старой консольной версией скрипта)
- Некоторые выплаты не проходят при сбое в работе скрипта для выплат, это может произойти по разным причинам (перестала отвечать нода, проблемы со связью етц). По умолчанию на каждую транзакцию в скрипте дается 3 попытки, после которых скрипт переходит к обработке следующей транзакции.
Пояснения к таблице
- Автор
- Количество постов - которые опубликовал автор за период указанный в тайтле к таблице
- Кол-во выплат - собственно за сколько постов автор фактически произвел выплаты
- Посты без оплаты - ссылки на посты, за которые автор не выплатил обещанные 50%
- Расчетные 50%, GBG - расчетное количество золотых, соответствующее 50% от вознаграждения за посты (с учетом кураторских 25%) минус сумма золотых, предназначенная куратором из "белого" стоп-листа.
- Выплачено, GBG - фактическое количество золотых, выплаченное автором своим кураторам
- В стоп-листе, GBG - сумма золотых, предназначенная для выплат кураторам из "белого" стоп-листа. Эти золотые остаются у автора.
- Уровень доверия - условные "зеленые" диапазоны, в пределах которых можно считать, что автор работает честно. Рассчитываются по формуле (неизвестное выводится из обычной пропорции на основе 50%)
X = 50 * Выплачено, GBG / Расчетные 50%, GBG;
В итоге должно получится число близкое к 50%. Результаты попавшие в диапазон от 40% и выше, отмечаются зеленым, от 0% до 39% - желтым.
Таблица выплат за период с 14.11.2017 по 21.11.2017
Автор | Кол-во постов | Кол-во выплат | Посты без оплаты | Расчетные 50%, GBG | Выплачено, GBG | В стоп-листе, GBG | Уровень доверия |
@eugeng | 1 | 1 | - | 0.09 | 0.19 | 0.01 | |
@nickolas | 1 | 1 | - | 0.12 | 0.24 | 0 | |
@paladin19ua | 7 | 7 | - | 70.24 | 135.94 | 20.14 | |
@goldenbitcoin | 3 | 3 | - | 10.13 | 19.38 | 1.76 | |
@vredinka2345 | 2 | 2 | - | 271.06 | 446.84 | 296.65 | |
@kalter | 4 | 4 | - | 3.76 | 6.13 | 0.43 | |
@mlybovm | 7 | 7 | - | 16.17 | 24.75 | 1.25 | |
@walhallo | 3 | 3 | - | 5.8 | 8.34 | 0.41 | |
@aiparnyuk | 7 | 7 | - | 7.54 | 10.4 | 0.74 | |
@chugoi | 8 | 8 | - | 1522.86 | 2046.66 | 1037.78 | |
@jahspear | 4 | 4 | - | 1.64 | 2.19 | 0.03 | |
@mld | 8 | 8 | - | 5.62 | 11.05 | 0.8 | |
@bot50-50 | 7 | 7 | - | 1254.12 | 1663.34 | 691.44 | |
@dari-tr | 3 | 3 | - | 1.19 | 1.57 | 0.27 | |
@cryptostock | 1 | 1 | - | 2.37 | 3.1 | 0.02 | |
@katy.ponomareva | 5 | 5 | - | 10.83 | 13.97 | 1.37 | |
@andrvik | 4 | 4 | - | 1294.23 | 1637.54 | 1130.9 | |
@astramar | 1 | 1 | - | 0.64 | 0.8 | 0.01 | |
@kudesnikaltay | 12 | 12 | - | 42.39 | 52.91 | 3.25 | |
@lubuschka | 7 | 7 | - | 16.12 | 19.81 | 1.84 | |
@techofox | 2 | 2 | - | 1.58 | 1.93 | 0.02 | |
@amikdalina | 3 | 3 | - | 1.57 | 1.92 | 0.35 | |
@zennorobot | 1 | 1 | - | 1.03 | 1.25 | 0.01 | |
@emin-panin | 5 | 5 | - | 5.31 | 6.45 | 0.06 | |
@maximus00 | 7 | 7 | - | 5.23 | 6.14 | 0.09 | |
@panza | 1 | 1 | - | 0.86 | 1.01 | 0.01 | |
@eto-ka | 6 | 6 | - | 4.91 | 5.73 | 0.38 | |
@siberianshamen | 10 | 10 | - | 3243.26 | 3773.38 | 1984.89 | |
@piranya | 11 | 11 | - | 91.42 | 106.14 | 4.46 | |
@trionyx | 2 | 2 | - | 12.43 | 14.42 | 5.44 | |
@umbrella | 3 | 3 | - | 2.42 | 2.8 | 0.03 | |
@monstro | 7 | 7 | - | 6.39 | 7.4 | 0.44 | |
@avanik | 3 | 3 | - | 2.05 | 2.36 | 0.03 | |
@koss87 | 4 | 4 | - | 1.52 | 1.75 | 0.09 | |
@poloz1843 | 1 | 1 | - | 0.46 | 0.53 | 0.01 | |
@lil4a | 10 | 10 | - | 38.64 | 44.32 | 1.54 | |
@ksantoprotein | 8 | 8 | - | 625.8 | 714.7 | 114.94 | |
@kornev | 35 | 34 | 1 | 43.84 | 49.88 | 6.17 | |
@student61 | 4 | 4 | - | 5.4 | 6.12 | 0.06 | |
@eliney | 8 | 8 | - | 198.97 | 225.22 | 47.95 | |
@rica170 | 1 | 1 | - | 1.04 | 1.18 | 0.01 | |
@retoldname | 2 | 2 | - | 138.72 | 155.69 | 84.02 | |
@maryatekun | 8 | 8 | - | 8.37 | 9.39 | 0.41 | |
@bumex2008 | 13 | 13 | - | 28.63 | 32 | 4.78 | |
@jurgan | 1 | 1 | - | 1.25 | 1.39 | 0.43 | |
@manavendra | 1 | 1 | - | 2.26 | 2.51 | 0.51 | |
@karat | 5 | 5 | - | 6.37 | 7.06 | 0.37 | |
@propoker | 7 | 7 | - | 9.8 | 10.84 | 0.57 | |
@orlova | 14 | 14 | - | 18.94 | 20.94 | 2.69 | |
@apnigrich | 7 | 7 | - | 9.75 | 10.77 | 1.7 | |
@yan.andy | 4 | 4 | - | 5.97 | 6.58 | 0.04 | |
@assir | 1 | 1 | - | 1.23 | 1.35 | 0.01 | |
@tannedd | 1 | 1 | - | 1.34 | 1.46 | 0.02 | |
@fetta | 2 | 2 | - | 3.6 | 3.94 | 0.05 | |
@vako | 13 | 13 | - | 57.52 | 62.92 | 3.03 | |
@painkiller | 4 | 4 | - | 6.11 | 6.66 | 2.14 | |
@medded | 3 | 3 | - | 6.35 | 6.92 | 0.06 | |
@father1c | 8 | 8 | - | 13.76 | 14.96 | 0.5 | |
@shenanigan | 8 | 8 | - | 295.79 | 320.77 | 37.48 | |
@sanyyy44 | 1 | 1 | - | 1.17 | 1.27 | 0.49 | |
@nota | 5 | 5 | - | 8.92 | 9.62 | 0.18 | |
@r1on | 2 | 2 | - | 2.81 | 3.03 | 0.85 | |
@cnmbekb | 4 | 4 | - | 7.04 | 7.56 | 0.68 | |
@inna007 | 9 | 9 | - | 21.28 | 22.84 | 1.9 | |
@anykeycheg | 4 | 4 | - | 8.16 | 8.77 | 0.07 | |
@sergeylopatin | 4 | 4 | - | 6.78 | 7.25 | 0.05 | |
@kewie | 6 | 6 | - | 10.52 | 11.25 | 1.7 | |
@goldenriver | 8 | 8 | - | 17.45 | 18.63 | 7.91 | |
@pepsirashka | 5 | 5 | - | 7.6 | 8.12 | 0.54 | |
@yes88 | 1 | 1 | - | 2.27 | 2.43 | 0.57 | |
@elkeps | 6 | 6 | - | 13.69 | 14.59 | 0.5 | |
@vasyl73 | 1 | 1 | - | 3.86 | 4.12 | 0.13 | |
@serfis | 11 | 11 | - | 16.63 | 17.73 | 2.01 | |
@yevhenii | 6 | 6 | - | 14.74 | 15.68 | 2.15 | |
@vlad1m1r | 5 | 5 | - | 7.97 | 8.47 | 2.36 | |
@dayver | 6 | 6 | - | 12.16 | 12.95 | 0.82 | |
@irinaku | 5 | 5 | - | 10.37 | 11.03 | 0.45 | |
@lady-in-red | 3 | 3 | - | 40.96 | 43.46 | 1.45 | |
@pavelfyr | 2 | 2 | - | 3.25 | 3.44 | 0.02 | |
@moneygroup | 5 | 5 | - | 10.92 | 11.57 | 1.36 | |
@leminger | 1 | 1 | - | 4.11 | 4.36 | 0.41 | |
@nem4enko | 4 | 4 | - | 8.1 | 8.57 | 0.71 | |
@slon21veka | 1 | 1 | - | 1.55 | 1.64 | 0.42 | |
@alisaroma | 2 | 2 | - | 5.36 | 5.66 | 1.59 | |
@zivchakh | 5 | 5 | - | 13.59 | 14.3 | 1.46 | |
@kiorsergey | 3 | 3 | - | 1.86 | 1.95 | 1.02 | |
@smarta | 1 | 1 | - | 3.17 | 3.33 | 0.02 | |
@sanaz | 2 | 2 | - | 4.29 | 4.5 | 0.92 | |
@massatela | 4 | 4 | - | 8.97 | 9.42 | 1.99 | |
@smartell | 7 | 7 | - | 14.15 | 14.85 | 3.4 | |
@kis-dikiy | 13 | 13 | - | 32.08 | 33.64 | 3.34 | |
@oleg257 | 11 | 11 | - | 28.66 | 30.03 | 8.59 | |
@kotik | 7 | 7 | - | 19.66 | 20.57 | 2.52 | |
@jain | 8 | 8 | - | 14.46 | 15.11 | 0.1 | |
@alikssandra | 11 | 11 | - | 45.48 | 47.44 | 3.77 | |
@alessandarus | 2 | 2 | - | 5.25 | 5.48 | 1.13 | |
@nefer | 7 | 7 | - | 34.56 | 36.09 | 6.5 | |
@nikitinskii | 1 | 1 | - | 3.48 | 3.63 | 0.02 | |
@lyubantik | 2 | 2 | - | 5.99 | 6.24 | 0.03 | |
@nerengot | 5 | 5 | - | 19.65 | 20.45 | 4.08 | |
@forbon21 | 11 | 11 | - | 39.62 | 41.21 | 3.22 | |
@ocsi | 1 | 1 | - | 5.6 | 5.82 | 0.03 | |
@vasilisapor2 | 15 | 15 | - | 37.35 | 38.73 | 3.09 | |
@francuzzz | 2 | 2 | - | 5.65 | 5.87 | 0.04 | |
@zagitov | 12 | 11 | 1 | 19.09 | 19.8 | 1.38 | |
@samael27 | 3 | 3 | - | 14.62 | 15.14 | 2.18 | |
@turkish-r | 3 | 3 | - | 3.28 | 3.4 | 0.35 | |
@marinetka | 5 | 5 | - | 18.99 | 19.68 | 1.45 | |
@marianka | 9 | 9 | - | 19.48 | 20.17 | 1.13 | |
@siddxa | 5 | 5 | - | 21.37 | 22.14 | 0.9 | |
@yurgent71 | 4 | 4 | - | 378.33 | 391.43 | 376.07 | |
@kovatelj | 7 | 7 | - | 196.06 | 202.39 | 54.58 | |
@d-stepnoy | 3 | 3 | - | 14.73 | 15.19 | 2.18 | |
@zlata777 | 2 | 2 | - | 7.99 | 8.25 | 0.97 | |
@cepera | 17 | 17 | - | 81.71 | 84.4 | 4.25 | |
@kssenia | 3 | 3 | - | 12.2 | 12.58 | 1.86 | |
@borodaus | 6 | 6 | - | 24.47 | 25.18 | 3.07 | |
@zelivsky | 2 | 2 | - | 11.53 | 11.83 | 0.06 | |
@dickinson-junior | 2 | 2 | - | 3.4 | 3.48 | 0.29 | |
@sydneyshow | 4 | 4 | - | 16.58 | 17.03 | 2.18 | |
@ljpromo | 3 | 3 | - | 14.53 | 14.89 | 1.2 | |
@solips | 11 | 11 | - | 71.84 | 73.42 | 4.92 | |
@natalydove | 2 | 2 | - | 4.79 | 4.88 | 1.06 | |
@igrinov50-50 | 1 | 1 | - | 10.59 | 10.78 | 0.04 | |
@prof.fortran | 2 | 2 | - | 16.98 | 17.22 | 0.94 | |
@tnam0rken | 3 | 3 | - | 670.06 | 679.07 | 134.65 | |
@onur1sfilm | 18 | 18 | - | 321.68 | 325.86 | 218.51 | |
@simmery | 2 | 2 | - | 16.61 | 16.82 | 0.07 | |
@volv | 10 | 10 | - | 99.83 | 101.06 | 5.12 | |
@lira | 5 | 5 | - | 57.65 | 58.24 | 4.47 | |
@stranniksenya | 10 | 10 | - | 1271.77 | 1283.39 | 778.61 | |
@amalinavia | 12 | 12 | - | 668.27 | 673.94 | 59.75 | |
@niusha | 14 | 14 | - | 95.01 | 95.7 | 49.2 | |
@loaf | 1 | 1 | - | 15.67 | 15.8 | 0.05 | |
@amalinavia.art | 4 | 4 | - | 104.14 | 104.78 | 3.11 | |
@marina-spring | 3 | 3 | - | 137.23 | 137.94 | 58.34 | |
@karavai | 1 | 1 | - | 28.82 | 28.99 | 1.7 | |
@ognevaya | 4 | 4 | - | 8.97 | 9.01 | 0.69 | |
@eduard | 5 | 5 | - | 594.3 | 596.18 | 453.34 | |
@bammbuss | 8 | 8 | - | 498.59 | 500.41 | 38.11 | |
@amaya | 3 | 3 | - | 112.73 | 113.26 | 4.14 | |
@pravda | 1 | 1 | - | 82.52 | 82.66 | 24.76 | |
@mistress | 3 | 3 | - | 305.36 | 305.83 | 3.94 | |
@gloriya | 4 | 4 | - | 379.95 | 380.38 | 336.3 | |
@winterlight | 2 | 2 | - | 69.59 | 69.7 | 26.81 | |
@sinilga | 26 | 23 | 1, 2, 3 | 297.59 | 297.68 | 28.99 | |
@kvg | 1 | 1 | - | 368.1 | 367.94 | 393.79 | |
@spinner | 13 | 13 | - | 3596.03 | 3593.74 | 991.23 | |
@rusalka | 3 | 3 | - | 169.09 | 169.15 | 21.53 | |
@carpe-diem | 8 | 8 | - | 308.38 | 307.7 | 301.02 | |
@sept | 2 | 2 | - | 462.54 | 461.17 | 153.37 | |
@tarimta | 2 | 2 | - | 73.58 | 73.49 | 6.18 | |
@johncarmack | 2 | 2 | - | 8.06 | 8.03 | 0.66 | |
@taxibloger | 1 | 1 | - | 2.15 | 2.14 | 0.02 | |
@lokkie | 4 | 4 | - | 1979.6 | 1966.07 | 1640.8 | |
@lilia | 5 | 4 | 1 | 7.85 | 7.8 | 0.76 | |
@elviento | 10 | 10 | - | 690.96 | 687.73 | 58.18 | |
@hotrix | 20 | 19 | 1 | 57.12 | 56 | 4.82 | |
@zheka-ural | 8 | 6 | 1, 2 | 63.36 | 62.01 | 5.6 | |
@creshik | 4 | 4 | - | 28.54 | 27.9 | 3.8 | |
@naminutku | 9 | 7 | 1, 2 | 1398.57 | 1358.56 | 409.1 | |
@oksana0407 | 12 | 11 | 1 | 12.89 | 12.21 | 2.88 | |
@onur1s | 11 | 11 | - | 494.49 | 467.12 | 549.77 | |
@pioner777888 | 14 | 13 | 1 | 2496.4 | 2338.02 | 1447.39 | |
@venera2607 | 7 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 92.47 | 83.8 | 30.68 | |
@mister-omortson | 10 | 8 | 1, 2 | 23 | 20.47 | 4.85 | |
@vispasian | 3 | 2 | 1 | 4.97 | 4.33 | 3.41 | |
@dexterous | 4 | 4 | - | 237.08 | 202.85 | 15.48 | |
@thekingoffamily | 15 | 15 | - | 15.11 | 12.85 | 1.75 | |
@karmoputnik | 17 | 17 | - | 339.32 | 287.24 | 9.06 | |
@maksina | 4 | 3 | 1 | 440.51 | 370.92 | 138.84 | |
@strecoza | 3 | 2 | 1 | 46.92 | 39.22 | 1.78 | |
@ovtretya | 1 | 1 | - | 1.28 | 1.07 | 0.49 | |
@tatioberegova | 3 | 2 | 1 | 5.02 | 4.1 | 0.43 | |
@palsanych | 7 | 7 | - | 106.98 | 78.27 | 4.41 | |
@cryptoblog | 6 | 6 | - | 10.77 | 7.63 | 2.09 | |
@nuvarova | 2 | 1 | 1 | 1.09 | 0.73 | 0.32 | |
@masterhelen | 4 | 2 | 1, 2 | 11.83 | 7.4 | 1.38 | |
@knopka145 | 10 | 10 | - | 30.1 | 16.97 | 1.01 | |
@voltash | 4 | 3 | 1 | 10.39 | 4.5 | 1.81 | |
@boleslav | 1 | 1 | - | 0.87 | 0.25 | 0.03 | |
@remero | 8 | 4 | 1, 2, 3, 4 | 3.64 | 0.99 | 0.72 | |
@jhonni17 | 8 | 7 | 1 | 100.32 | 22.17 | 3.76 | |
@yuriy2485 | 26 | 25 | 1 | 221.12 | 42.23 | 157.03 | |
@onotolle | 8 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 12.8 | 1.68 | 0.69 | |
@zhuvazhuva | 2 | 0 | 1, 2 | 109.07 | 0 | 67.76 | |
@cookingwithzumi | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0.01 | |
@umor | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0.01 | |
@kanzow | 8 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 12.31 | 0 | 0.48 | |
@greatquality | 1 | 0 | 1 | 1.57 | 0 | 0.9 | |
@fareast-history | 2 | 0 | 1, 2 | 3.77 | 0 | 0.68 | |
Всего авторов: 189 |
В помощь тем, кто не смог установить скрипт для выплат на своем компьютере или по каким-то другим причинам не может делать выплаты 50/50 в автоматическом режиме, существует Бюро добрых услуг
Проголосовав за этот пост, вам гарантированно вернется половина стоимости
вашего апвоута в Золотых, после того как пост получит суточное вознаграждение.
Подробности: Как подключиться к проекту 50\50